État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Paramètres techniques du matelas | ||
Superposition de cellules 5'' | Superposition de poche à base de mousse 5''Cell+2.5'' | |
Dimension (LWH) | 198x86x12.8cm | 198x86x12.8cm + 6cm Poche de Base |
Poids maximal du patient | 160kg | 170 kilogrammes |
Alternating | 1 en 2 (groupes A et B)/1 en 3 (groupes A et B et C) en option | |
Cellule | Cellules 17x5''+1 Cellule de rechange gratuite | |
Matériau de couverture | Nylon PU avec doublure en coton | |
Matériau de la cellule | Polyéther TPU | |
Stade d'escarre | I,II,III | |
garantie | 12 mois |
Paramètres techniques du matelas | ||
Superposition de cellules 5'' | Superposition de poche à base de mousse 5''Cell+2.5'' | |
Dimension (LWH) | 198x86x12.8cm | 198x86x12.8cm + 6cm Poche de Base |
Poids maximal du patient | 160kg | 170 kilogrammes |
Alternating | 1 en 2 (groupes A et B)/1 en 3 (groupes A et B et C) en option | |
Cellule | Cellules 17x5''+1 Cellule de rechange gratuite | |
Matériau de couverture | Nylon PU avec doublure en coton | |
Matériau de la cellule | Polyéther TPU | |
Stade d'escarre | I,II,III | |
garantie | 12 mois |
Rongsheng Science and Technology Zone, Daxue Road, Shantou, Guangdong, Chine
86-13829628128
86-754-82525826
86-754-82525826
Copyright © 2021 Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.
Soutenu parLeadong.